|
Kernfunktionen
| • | Eingabemasken für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten |
| • | Verwaltung beliebig vieler Unternehmen pro Mandant |
| • | SKR03, SKR04 oder SKR49 (eigene selbst erstellte Kontenrahmen können selbstverständlich auch benutzt werden) |
| • | Anlagenbuchhaltung (Abschreibung: linear, degressiv und individuell) |
| • | Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung mit ELSTER® (Konsolidierung aller Unternehmen pro Mandant möglich) |
| • | Automatisches Buchen von importierten Kontoumsätzen (HBCI+¹, CSV) |
| • | Einnahmen-Überschussrechnung (mit amtlichen Formular Anlage EÜR) |
| • | Betriebswirtschaftliche Analyse (BWA) |
| • | Umsatzsteuererklärung (Umsatzsteuerformular Ausfüllhilfe) |
| • | Frei wählbare Belegnummernkreise |
| • | Stornobuchungen (Stornos können im Journal ausgeblendet werden) |
| • | Automatischer Skonto- oder Rabattabzug |
| • | Automatische Eigenanteilsberechnung |
| • | Kontierungs-ABC (Hilft beim Finden des richtigen Buchungskontos) |
| • | Umfangreiche Berichte und Diagramme |
| • | Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Jahresabschluss (nur in MS-Buchhalter 3.0 Bilanz) |
| • | Jahres-, Monatsabschluss |
| • | Integrierte Beleg-/Dokumentenverwaltung |
| • | Bearbeiten Rückgängig und Wiederherstellen (Undo/Redo) aller Buchungssätze bis zur letzten Speicherung |
| • | Abgabe der Anlage EÜR mit ELSTER® |
| • | Zusammenfassende Meldungen mit ELSTER® |
| • | Berichte in diversen Formaten (PDF, ODT, XML, HTML) mit nur einem Klick erzeugbar. |
| • | Frei erstellbare Berichte |
Extras
| • | Integrierte Fakturierung (Rechnungen erzeugen, automatisch buchen, etc.) |
| • | Mahnwesen, Offene Posten Verwaltung |
| • | Artikelverwaltung/Lagerverwaltung |
| • | Newsletter erzeugen und absenden |
| • | Banking (Es wird ein Zusatzmodul benötigt) |
Datenaustausch mit dem Steuerberater
| • | Einfacher Datenversand der MS-Buchhalter Datei durch automatisch verschlüsselte E-Mail² |
| • | Export und Import von Buchungsdaten im DATEV® Pro Format |
Import / Export
| • | Import von Text Dateien aus anderen Buchhaltungsprogrammen (CSV, ANSI) |
| • | Export von Buchungsdaten mit Feldauswahl als Text Datei (CSV, ANSI) |
| • | Import von Personenkonten (Debitoren/Kreditoren) |
| • | Export des sichtbaren Journals in einem fest eingestellten Format als Text Datei (CSV, ANSI) |
| • | Export des sichtbaren Journals nach Microsoft-Excel® |
| • | Datenversand der MS-Buchhalter Datei an den Steuerberater als automatisch verschlüsselte E-Mail |
| • | PDF-Export aller Berichte |
| • | Export und Import von Buchungsdaten im DATEV® Pro Format |
| • | Betriebsprüferexport §147 AO |
| • | Export und Import der gesamten Datenbank im XML-Format |
Datensicherheit
| • | Datenschutz (Verschlüsselung durch Passwort möglich) |
| • | Einfache Datensicherung (nur eine Datei) |
| • | Leichte Datenwiederherstellung nach Eingabefehlern (automatische Sicherheitskopien) |
Erfüllt steuerrechtliche Vorschriften
| • | Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung |
| • | Betriebsprüferexport §147 AO |
² Bonus für Sie und Ihren Steuerberater
Falls Sie mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, können Sie für Ihn eine kostenlose Lizenznummer für das Buchhaltungsprogramm MS-Buchhalter anfordern. Teilen Sie uns dazu einfach seinen Namen sowie die E-Mail Adresse mit.
So können Sie ohne Probleme Dateien über den automatisch verschlüsselten E-Mail Versand von MS-Buchhalter austauschen. Sie sparen sich eine kompliziertere manuelle Verschlüsselung und die eventuell notwendige Anpassung der Konten in Ihrem Buchhaltungsprogramm, die bei Benutzung der DATEV®-Schnittstelle nötig sein kann.
|